بالتعــــاون مع الاجنحــــه الملكيــه مـــن والــــى مطـار الملكه علياء
8 ايام 7 ليــــالي
من تاريخ 13 / 09 لغاية 20 / 09 / 2016 رحلـــة
| Hotels | Meals | Cat | Location | P.P In Dbl Or Trp Room | P.P In Sng | Chd | |
| 06 – 12 | 02 – 06 | ||||||
| SENSITIVE PREMIUM | AI | 5* | BELEK | 710 | 860 | 560 | 400 |
| SEA LIFE FAMILY RESORT | AI | 5* | CITY CENTR | 680 | 815 | 545 | 400 |
| AYDINBEY FAMOUS RESORT | AI | 5* | BELEK | 735 | 895 | 575 | 400 |
| PORTO BILLO | AI | 5* | CITY CENTR | 750 | 920 | 580 | 400 |
| CLUB SERA HOTEL | AI | 5* | LARA | 770 | 950 | 590 | 400 |
| KERMAN BELAZUR | AI | 5* | BELEK | 770 | 950 | 590 | 400 |
| KERVANSARAY LARA | AI | 5* | LARA / KUNDU | 770 | 950 | 590 | 400 |
| ADORA GOLF RESORT | AL | 5* | BELEK | 800 | 995 | 605 | 400 |
| PORT NATURE LUXURY | AL | 5* | BELEK | 820 | 1025 | 615 | 400 |
| Bellis Deluxe Hotel Resort | AI | 5* | BELEK | 910 | 1160 | 660 | 400 |
| ADALYA ELITE LARA | AI | 5* | LARA / KUNDU | 960 | 1230 | 685 | 400 |
| CRYSTAL WATER WORLD | AI | 5* | BELEK | 960 | 1230 | 685 | 400 |
| TITANIC BEACH | AI | 5* | LARA / KUNDU | 1110 | 1455 | 760 | 400 |
| ROYAL HOLIDAY PALACE | AI | 5* | LARA / KUNDU | 1125 | 1480 | 770 | 400 |
| ELA QUALITY | AI | 5* | BELEK | 1185 | 1570 | 800 | 400 |
| DELPHIN IMPERIAL | AI | 5* | LARA / KUNDU | 1185 | 1570 | 800 | 400 |
| NAZAR BEACH | AI | 4* | LARA | 590 | 680 | 500 | 400 |
| MAYA WORLD BELEK | AI | 4* | BELEK | 595 | 690 | 505 | 400 |
| BEST WETERN KHAN | H.B | 4* | CITY CENTR | 600 | 695 | 505 | 400 |
| CLUB FALCON HOTEL | AI | 4+ | LARA | 685 | 825 | 550 | 400 |
| LARA DINC HOTEL | AI | 3* | LARA | 560 | 635 | 485 | 400 |
